You Control Your CostTM
| Features | New Century Financial | Typical Competitor |
|---|---|---|
| Up To $10 Million Credit Facilities | Yes | Limited |
| No Minimum FICO | Yes | No |
| 2 Minute Application | Yes | No |
| Instant Pre-Approval | Yes | No |
| Streamlined Funding Process | Yes | No |
| Partial Invoice Fundings | Yes | No |
| No Hidden Fees | Yes | Limited |
| Fees | New Century Financial | Typical Competitor |
|---|---|---|
| Application Fee | No | $200-400 |
| Due Diligence Fee | No | $2,000-10,000 |
| Administration Fee | No | Up to $12,000 |
| Monthly Service Fee | No | 1-3% |
| ACH Funds Transfer Fee | No | $10-20 |
| Credit Check Fee | No | $50-100 |
| Check Processing Fee | No | $5-15 |
| New Customer Fee | No | $50-100 |
| Field Audit Fee | No | $2,000-4,000 |
| Lien Termination Fee | No | $250-500 |
| Early Reserve Release Fee | No | $25-50 |
| Prepayment Fee | No | Varies |
| Termination Fee | No | Up to $100,000 |
| Terms | New Century Financial | Typical Competitor |
|---|---|---|
| Termination Fee | No | Yes |
| Long Term Contract | No | Yes |
| Minimum Volume | No | Yes |
| Minimum Reserve Balance | No | Yes |
| Minimum FICO | No | Yes |

